Hurtigsjakkturnering våren 2013

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pt. Pl.
1 Jan Einar 114 02 30 04 51 06 7   8 9   10 11   12 13  2  
2 Jan 113 11 114 13 41 15 6   7 8   9 10   11 12  6  
3 Kasper 112 131 11 20 114 04 50 06 7  08 9   10 11  4  
4 Richard 111 121 113 11 02 31 114  5 6  17 8  19 10  8  
5 Jack  10 111 112 131 01 20 13 4  114 06 7   8 91 6  
6 Espen 19 10  111 121 113 11  2 31  4 51  14 17 80 8  
7 Odd Einar 18 91 101 11  112 131  1 2   3 40  5 60  14 4  
8 Jan Tore 70 114 19 10   11 121 113 1   2 31  4 5  16 6  
9 Kjetil 60 07 80 014  10 11   12 131  1 2   3 40 05 1  
10 (Ledig) 5   6 7   8 9  14   11 12   13 1   2 3   4    
11 Håvard 40 05 60  7 8   9 10  14   12 13   1 2   3 0  
12 Ola Tobias 30 04 50 06 70 08 9   10 11  14   13 1   2 0  
13 Simon 20 03 40 05 60 07 80 09 10   11 12  14½  1 ½  
14 Jens 10 08 20 19 30  10 40  11 50  12 6  ½13 7   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar